見えないライフラインにも、安心と安全をお届けしています。
発注先 | 件名 | |
---|---|---|
長崎県 諫早市役所 | 真崎地区下水管渠実施設計業務委託 | 開削工法 L=1565m |
長崎県 諫早市役所 | 打越地区2号マンホールポンプ実施設計業務委託 | マンホールポンプ N=1基 |
長崎県 県央振興局 | 一般国道444号道路修繕工事 (排水ポンプ補修詳細設計業務委託) |
排水ポンプ詳細設計 建築設計 機械設計 電気設計 |
長崎県 県央振興局 | 一般県道多良岳公園線道路災害防除工事 (立体交差ポンプ場設計業務委託) |
ポンプ場基本設計 ポンプ場詳細設計 |
長崎県 島原振興局 | 幹線管渠設備詳細設計業務委託 | マンホールポンプ N=3基 |
長崎県 諫早市役所 | 栄田町汚水幹線実施設計業務委託(その1) | 開削工法 L=1799m |
長崎県 諫早市役所 | 木床地区公共下水道管渠実施設計業務委託(その2) | 開削工法 L=2436m |
長崎県 諫早市役所 | 鷲崎中継ポンプ場詳細設計業務委託 | 流入渠土木設計 ポンプ室土木設計 流出渠土木設計 |
長崎県 諫早市役所 | 久山中央汚水幹線実施設計業務委託 | 推進工法(小口径)L=51.5m |
長崎県 諫早市役所 | 若葉地区汚水幹線実施設計業務委託(その3) | 平板測量 A=0.2km2 横断測量30本 (W=50m) |
長崎県 諫早市役所 | 御館山送水管実施設計業務委託 | 配水管設計 L=1570m 配水管設計(推進) |
長崎県 諫早市役所 | 西郷地区下水管渠実施設計業務委託(その2) | 開削工法 L=1091m |
長崎県 佐世保市役所 | 日野処理分区管渠実施設計業務委託 | 開削工法 L=400m 推進工法 L=15m |
長崎県 佐世保市役所 | 日宇町下水道施設実施設計業務委託 | 開削工法 L=104m 推進工法 L=62m |
長崎県 佐世保市役所 | 相浦処理分区管渠実施設計業務委託 | 開削工法 L=4,129m マンホールポンプ N=1基 |
長崎県 佐世保市役所 | 相浦処理分区(その1)管渠実施設計業務委託 | 開削工法 L=7,017m 推進工法 L=550m マンホールポンプ N=1基 |
長崎県 佐世保市役所 | 広田処理分区基本設計業務委託 | 管渠実施設計 A=49.9ha |
長崎県 佐世保市役所 | 相浦幹線・相浦町管渠実施設計業務委託 | 推進工法 L=1160m 開削工法 L=1000m |
長崎県 佐世保市役所 | 相浦処理分区・大湯町管渠実施設計業務委託 | 推進工法 L=22m 開削工法 L=2490m マンホールポンプ N=1基 |
長崎県 長崎市役所 | 正念減圧槽測量設計地質調査業務委託 | 鋼製配水槽詳細設計 C=60m³ |
長崎県 大村市役所 | 今村町汚水管実施設計業務委託 | 開削工法 L=37.6m |
長崎県 三和町役場 | 蚊焼地区汚水管渠詳細設計業務(3工区) | 開削工法 L=805m |
長崎県 三和町役場 | 三和町公共下水道晴海台ポンプ施設詳細設計 業務委託 |
現施設能力検討 計画施設基本計画 計画施設詳細設計 |
日本下水道事業団 | 島原市公共下水道に係る基本計画の策定業務委託 | 基本構想 全体計画 |
九州防衛局 | 海栗島外(21)給水施設整備等土木設計 | 受水槽及び配水槽更新に伴う配水施設実施設計 |
佐賀県 唐津土木事務所 | 大手口佐志線(3工区)街路整備交付金委託 (汚水設計) |
開削工法 L=370m 特殊マンホール N=1基 |
佐賀県 唐津市役所 | 大手口佐志線道路改良工事に伴う 配水管改良設計業務 |
開削工法 L=520m |
佐賀県 唐津市役所 | 本山処理区汚水管渠基本設計業務委託 | 基本設計面積 A=24.7ha |
佐賀県 鹿島市役所 | 鹿島市公共下水道事業変更認可設計業務委託 | 下水道法による事業認可設計 A=668ha |
佐賀県 鹿島市役所 | 鹿島市公共下水道事業 変更認可設計業務委託 | 下水道法による事業認可設計 A=668ha |
佐賀県 有田町役場 | 有田町公共下水道事業計画変更認可申請書 作成業務 |
下水道法による事業認可設計 A=50.5ha |
佐賀県 有田町役場 | 戸杓・本町地区汚水管渠実施設計 (基本・詳細)業務委託(その1) |
基本設計 A=34.64ha 開削工法 L=4976m マンホールポンプ N=1基 |
佐賀県 鳥栖市役所 | 鳥栖市公共下水道事業中部第84外 (原古賀町外)実施設計業務委託 |
推進工法 L=113m 開削工法 L=3,387m 水道布設替 L=338m マンホールポンプ N=2基 |
佐賀県 佐賀市役所 | 公共下水道多布施3丁目地区外測量設計業務委託 | 推進工法 L=970m |
佐賀県 佐賀市役所 | 公共下水道大和町北原四区地区管渠実施設計等 業務委託 |
推進工法 L=298m 開削工法 L=242.0m |
佐賀県 三日月町役場 | 特定環境保全公共下水道事業三日月汚水1号幹線 詳細設計業務 |
開削工法 推進工法(刃口、小口径管) |
佐賀県 大和町役場 | 公共下水道南小路地区外実施設計業務委託 | 開削工法 L=2057.0m |
佐賀県 神埼町役場 | 公共下水道下水管渠詳細設計業務委託2号 (神埼団地北地区面整備) |
開削工法 L=1,233m |
佐賀県 みやき町役場 | 公共下水道豆津地区(その1) 汚水管詳細設計業務委託 |
開削工法 L=2106m 推進工法 L=187m マンホールポンプ N=2基 |
佐賀県 みやき町役場 | 公共下水道豆津地区(その2)詳細設計業務委託 | 開削工法 L=1913m マンホールポンプ N=1基 |